Tel:
021-86-021-69956275 13761395553
Email:
676962126@qq.com
QQ:
676962126
网站首页产品中心
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZARF2575TN | 25 | 75 | 50 | INA | 组合轴承 | |
ZARF2068LTN | 20 | 68 | 46 | INA | 组合轴承 | |
ZARF1762TN | 17 | 62 | INA | 组合轴承 | ||
ZARF1560LTN | INA | 组合轴承 | ||||
ZARF1560TN | 15 | 60 | 40 | INA | 组合轴承 | |
NNF 5004 ADB-2LSV | NNF 5004 ADB-2LSV | 20 | 42 | 30 | INA | 圆柱滚子轴承 |
81112 | 60 | 85 | 17 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | |
NNCL 4922 CV | NNCL 4922 CV | 110 | 150 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
:K22X26X13 | K222613(39241/22) | 22 | 26 | 13 | INA | 滚针轴承 |
NNCF 4920 CV | NNCF 4920 CV | 100 | 140 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
NNF 5017 B-2LS | NNF 5017 B-2LS | 85 | 130 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
81111 | 55 | 75 | 16 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | |
81110TN | 50 | 70 | 14 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | |
81109TN | 45 | 65 | 14 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | |
81108TN | 40 | 60 | 13 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | |
81107TN | 35 | 52 | 12 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | |
81114TN | 75 | 95 | 18 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | |
81113TN | 65 | 90 | 18 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | |
NA69/22滚针轴承 | 22 | 39 | INA | 滚针轴承 | ||
SX011880 | 400 | 500 | 46 | INA | 转盘轴承 | |
NUKR52 | 52 | INA | 圆柱滚子轴承 | |||
NUKR47.2RS | 47 | INA | 圆柱滚子轴承 | |||
NUKR40 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 | |||
NUKR35 | 35 | 18 | INA | 圆柱滚子轴承 | ||
SX011818 | 90 | 115 | 13 | INA | 转盘轴承 | |
SX011814 | 70 | 90 | 10 | INA | 转盘轴承 | |
SX011832 | 160 | 200 | 20 | INA | 交叉滚子轴承 | |
SX011836 | 180 | 225 | 22 | INA | 交叉滚子轴承 | |
SX011840 | 200 | 250 | 24 | INA | 交叉滚子轴承 | |
SX011848 | 240 | 300 | 28 | INA | 交叉滚子轴承 |
E-MAIL:676962126@qq.com
TEL:86-021-69956275 13761395553